Today's Board
Live odds, props, and stats across NBA, NFL, MLB, and NHL
NBA
2 games5:00 PMML
Detroit Pistons
+140
Cleveland Cavaliershome
-166
7:30 PMML
OKC
-550
LALhome
+410
NFL
No games todayNo NFL games scheduled for today
MLB
6 games3:10 PMML
Los Angeles Angels
+142
Cleveland Guardianshome
-168
3:35 PMML
NYY
-172
BALhome
+144
4:07 PMML
TB
+118
TORhome
-138
5:05 PMML
ARI
+118
TEXhome
-138
5:10 PMML
SEA
-144
HOUhome
+122
7:10 PMML
SF
+154
LADhome
-184
NHL
1 game5:00 PMML
Colorado Avalanche
-130
Minnesota Wildhome
+108
Standings
Current season standings
NBA
| Eastern Conference | W | L | PCT | GB | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET | 60 | 22 | .732 | — | 3.0 |
| 2 | BOS | 56 | 26 | .683 | 4 | 2.0 |
| 3 | NY | 53 | 29 | .646 | 7 | -1.0 |
| 4 | CLE | 52 | 30 | .634 | 8 | 1.0 |
| 5 | TOR | 46 | 36 | .561 | 14 | 1.0 |
| 6 | ATL | 46 | 36 | .561 | 14 | -1.0 |
| 7 | PHI | 45 | 37 | .549 | 15 | 2.0 |
| 8 | ORL | 45 | 37 | .549 | 15 | -1.0 |
| 9 | CHA | 44 | 38 | .537 | 16 | 1.0 |
| 10 | MIA | 43 | 39 | .524 | 17 | 2.0 |
| 11 | MIL | 32 | 50 | .390 | 28 | -1.0 |
| 12 | CHI | 31 | 51 | .378 | 29 | -2.0 |
| 13 | BKN | 20 | 62 | .244 | 40 | -3.0 |
| 14 | IND | 19 | 63 | .232 | 41 | -2.0 |
| 15 | WSH | 17 | 65 | .207 | 43 | -10.0 |
| Western Conference | W | L | PCT | GB | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC | 64 | 18 | .780 | — | -2.0 |
| 2 | SA | 62 | 20 | .756 | 2 | -1.0 |
| 3 | DEN | 54 | 28 | .659 | 10 | 12.0 |
| 4 | LAL | 53 | 29 | .646 | 11 | 3.0 |
| 5 | HOU | 52 | 30 | .634 | 12 | 1.0 |
| 6 | MIN | 49 | 33 | .598 | 15 | 2.0 |
| 7 | POR | 42 | 40 | .512 | 22 | 2.0 |
| 8 | PHX | 45 | 37 | .549 | 19 | 1.0 |
| 9 | LAC | 42 | 40 | .512 | 22 | 1.0 |
| 10 | GS | 37 | 45 | .451 | 27 | -3.0 |
| 11 | NO | 26 | 56 | .317 | 38 | -2.0 |
| 12 | DAL | 26 | 56 | .317 | 38 | 1.0 |
| 13 | MEM | 25 | 57 | .305 | 39 | -8.0 |
| 14 | SAC | 22 | 60 | .268 | 42 | -1.0 |
| 15 | UTAH | 22 | 60 | .268 | 42 | -1.0 |
NFL
| American Football Conference | W | L | PCT | GB | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | 14 | 3 | .824 | — | 2.0 |
| 1 | NE | 14 | 3 | .824 | — | 3.0 |
| 1 | PIT | 10 | 7 | .588 | — | 1.0 |
| 1 | JAX | 13 | 4 | .765 | — | 8.0 |
| 2 | BUF | 12 | 5 | .706 | — | 1.0 |
| 2 | BAL | 8 | 9 | .471 | — | -1.0 |
| 2 | LAC | 11 | 6 | .647 | — | -2.0 |
| 2 | HOU | 12 | 5 | .706 | — | 9.0 |
| 3 | CIN | 6 | 11 | .353 | — | -1.0 |
| 3 | MIA | 7 | 10 | .412 | — | -1.0 |
| 3 | KC | 6 | 11 | .353 | — | -6.0 |
| 3 | IND | 8 | 9 | .471 | — | -7.0 |
| 4 | LV | 3 | 14 | .176 | — | 1.0 |
| 4 | TEN | 3 | 14 | .176 | — | -2.0 |
| 4 | CLE | 5 | 12 | .294 | — | 2.0 |
| 4 | NYJ | 3 | 14 | .176 | — | -5.0 |
| National Football Conference | W | L | PCT | GB | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA | 14 | 3 | .824 | — | 7.0 |
| 1 | PHI | 11 | 6 | .647 | — | -1.0 |
| 1 | CAR | 8 | 9 | .471 | — | -2.0 |
| 1 | CHI | 11 | 6 | .647 | — | -2.0 |
| 2 | DAL | 7 | 9 | .441 | — | -1.0 |
| 2 | GB | 9 | 7 | .559 | — | -4.0 |
| 2 | TB | 8 | 9 | .471 | — | 1.0 |
| 2 | LAR | 12 | 5 | .706 | — | 1.0 |
| 3 | WSH | 5 | 12 | .294 | — | 1.0 |
| 3 | MIN | 9 | 8 | .529 | — | 5.0 |
| 3 | SF | 12 | 5 | .706 | — | -1.0 |
| 3 | ATL | 8 | 9 | .471 | — | 4.0 |
| 4 | NYG | 4 | 13 | .235 | — | 2.0 |
| 4 | NO | 6 | 11 | .353 | — | -1.0 |
| 4 | DET | 9 | 8 | .529 | — | 1.0 |
| 4 | ARI | 3 | 14 | .176 | — | -9.0 |
MLB
| American League | W | L | PCT | GB | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | 26 | 13 | .667 | — | 1.0 |
| 1 | ATH | 21 | 19 | .525 | — | -1.0 |
| 1 | CLE | 21 | 21 | .500 | — | -2.0 |
| 2 | NYY | 26 | 15 | .634 | 1 | -3.0 |
| 2 | TEX | 19 | 21 | .475 | 2 | 2.0 |
| 2 | CHW | 19 | 21 | .475 | 1 | 2.0 |
| 3 | KC | 19 | 22 | .463 | 1.5 | -1.0 |
| 3 | SEA | 19 | 22 | .463 | 2.5 | -2.0 |
| 3 | TOR | 18 | 22 | .450 | 8.5 | -1.0 |
| 4 | DET | 19 | 22 | .463 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | BAL | 18 | 23 | .439 | 9 | 1.0 |
| 4 | HOU | 16 | 25 | .390 | 5.5 | -2.0 |
| 5 | MIN | 18 | 23 | .439 | 2.5 | 2.0 |
| 5 | BOS | 17 | 23 | .425 | 9.5 | -1.0 |
| 5 | LAA | 16 | 25 | .390 | 5.5 | 1.0 |
| National League | W | L | PCT | GB | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHC | 27 | 14 | .659 | — | -2.0 |
| 1 | SD | 24 | 16 | .600 | — | 2.0 |
| 1 | ATL | 28 | 13 | .683 | — | 2.0 |
| 2 | PHI | 19 | 22 | .463 | 9 | 2.0 |
| 2 | LAD | 24 | 16 | .600 | — | -2.0 |
| 2 | MIL | 22 | 16 | .579 | 3.5 | 4.0 |
| 3 | MIA | 19 | 22 | .463 | 9 | 2.0 |
| 3 | ARI | 19 | 20 | .487 | 4.5 | 2.0 |
| 3 | STL | 23 | 17 | .575 | 3.5 | -2.0 |
| 4 | WSH | 19 | 22 | .463 | 9 | -2.0 |
| 4 | PIT | 22 | 19 | .537 | 5 | -1.0 |
| 4 | SF | 16 | 24 | .400 | 8 | 1.0 |
| 5 | CIN | 22 | 19 | .537 | 5 | 2.0 |
| 5 | COL | 16 | 25 | .390 | 8.5 | -2.0 |
| 5 | NYM | 15 | 25 | .375 | 12.5 | -2.0 |
NHL
| Eastern | W | L | OTL | PTS | GB | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 47 | 21 | 6 | 100 | — | W1 |
| 2 | BUF | 46 | 21 | 8 | 100 | — | W2 |
| 3 | TB | 46 | 22 | 6 | 98 | — | L1 |
| 4 | MTL | 43 | 21 | 10 | 96 | — | W6 |
| 5 | BOS | 43 | 24 | 8 | 94 | — | W4 |
| 6 | PIT | 38 | 21 | 16 | 92 | — | W2 |
| 7 | NYI | 42 | 29 | 5 | 89 | — | L2 |
| 8 | CBJ | 38 | 25 | 12 | 88 | — | L1 |
| 9 | OTT | 38 | 26 | 10 | 86 | — | L2 |
| 10 | DET | 39 | 27 | 8 | 86 | — | L2 |
| 11 | PHI | 37 | 25 | 12 | 86 | — | L1 |
| 12 | WSH | 38 | 28 | 9 | 85 | — | W3 |
| 13 | NJ | 38 | 34 | 2 | 78 | — | L1 |
| 14 | TOR | 32 | 30 | 13 | 77 | — | W1 |
| 15 | FLA | 36 | 35 | 3 | 75 | — | W1 |
| 16 | NYR | 31 | 35 | 9 | 71 | — | W3 |
| Western | W | L | OTL | PTS | GB | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL | 49 | 14 | 10 | 108 | — | W1 |
| 2 | DAL | 44 | 19 | 12 | 100 | — | L1 |
| 3 | MIN | 41 | 21 | 12 | 94 | — | L1 |
| 4 | ANA | 41 | 28 | 5 | 87 | — | OT1 |
| 5 | EDM | 38 | 28 | 9 | 85 | — | W4 |
| 6 | UTAH | 38 | 30 | 6 | 82 | — | W1 |
| 7 | VGK | 33 | 26 | 16 | 82 | — | W1 |
| 8 | NSH | 34 | 31 | 9 | 77 | — | L3 |
| 9 | LA | 29 | 26 | 18 | 76 | — | L1 |
| 10 | WPG | 32 | 30 | 12 | 76 | — | W2 |
| 11 | SJ | 34 | 31 | 7 | 75 | — | W2 |
| 12 | SEA | 32 | 30 | 11 | 75 | — | L1 |
| 13 | STL | 31 | 31 | 11 | 73 | — | L1 |
| 14 | CGY | 31 | 35 | 8 | 70 | — | L1 |
| 15 | CHI | 27 | 34 | 14 | 68 | — | OT1 |
| 16 | VAN | 21 | 44 | 8 | 50 | — | L6 |
Championship Futures
Odds across sportsbooks and prediction markets
NBA
| Team | Kalshi | Poly | BOL | FD | MGM | Rivers | DK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | -178 | -167 | -175 | -180 | -165 | -177 | -175 |
| San Antonio Spurs | +488 | +495 | +375 | +390 | +350 | +375 | +400 |
| New York Knicks | +669 | +700 | +600 | +650 | +650 | +600 | +600 |
| Detroit Pistons | +1567 | +1805 | +1800 | +2000 | +1800 | +1600 | +2000 |
| Minnesota Timberwolves | +4900 | +4344 | +5000 | +8000 | +5000 | +6000 | +6500 |
| Cleveland Cavaliers | +4900 | +5305 | +5000 | +4500 | +6000 | +5000 | +4500 |
| Boston Celtics | +9900 | +99900 | — | — | — | — | — |
| LA Clippers | +9900 | +99900 | — | — | — | — | — |
| Chicago Bulls | +9900 | +99900 | — | — | — | — | — |
| Dallas Mavericks | +9900 | +99900 | — | — | — | — | — |
NFL
| Team | Poly | MGM | BOL | Rivers | DK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | +852 | +950 | +1000 | +900 | +1000 | +1000 |
| Los Angeles Rams | +953 | +800 | +750 | +750 | +800 | +700 |
| Buffalo Bills | +1233 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 |
| Kansas City Chiefs | +1475 | +1600 | +1200 | +1400 | +1500 | +1600 |
| Baltimore Ravens | +1735 | +1000 | +1100 | +1000 | +950 | +1000 |
| San Francisco 49ers | +1823 | +1800 | +1400 | +1700 | +1700 | +1600 |
| Los Angeles Chargers | +2098 | +1600 | +1600 | +1600 | +1600 | +1600 |
| Philadelphia Eagles | +2310 | +1500 | +1800 | +1600 | +1500 | +1800 |
| Detroit Lions | +2369 | +1500 | +2000 | +1500 | +1800 | +1700 |
| Denver Broncos | +2567 | +1700 | +2000 | +1900 | +2000 | +2000 |
MLB
| Team | Poly | Kalshi | BOL | Rivers | DK | FD | MGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | +277 | +250 | +200 | +180 | +215 | +190 | +190 |
| New York Yankees | +641 | +502 | +600 | +500 | +600 | +500 | +525 |
| Seattle Mariners | +545 | +1270 | +1200 | +1300 | +1100 | +1300 | +1300 |
| Atlanta Braves | +947 | +635 | +950 | +900 | +900 | +1100 | +1000 |
| Chicago Cubs | +1581 | +1349 | +1400 | +1500 | +950 | +1500 | +1000 |
| Philadelphia Phillies | +3536 | +2757 | +2800 | +2000 | +2200 | +2200 | +2500 |
| Tampa Bay Rays | +3290 | +3126 | +4500 | +3000 | +2000 | +3500 | +3500 |
| Milwaukee Brewers | +3179 | +4067 | +3300 | +3000 | +2500 | +3000 | +3000 |
| San Diego Padres | +3290 | +3746 | +3300 | +3000 | +4000 | +3000 | +4000 |
| Toronto Blue Jays | +3409 | +4900 | +2200 | +3000 | +2500 | +2700 | +2200 |
NHL
| Team | Kalshi | Poly | Rivers | FD | BOL | MGM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | +170 | +182 | +155 | +145 | +155 | +155 |
| Colorado Avalanche | +186 | +190 | +190 | +175 | +180 | +180 |
| Vegas Golden Knights | +1011 | +931 | +1100 | +1000 | +850 | +750 |
| Montreal Canadiens | +1011 | +975 | +1000 | +950 | +850 | +850 |
| Buffalo Sabres | +1900 | +2567 | +2500 | +2200 | +1800 | +2200 |
| Minnesota Wild | +2400 | +2339 | +1600 | +1400 | +1600 | +1600 |
| Anaheim Ducks | +2400 | +3075 | +2000 | +2200 | +2500 | +2500 |
| Dallas Stars | +4900 | +99900 | — | — | — | — |
| Vancouver Canucks | +9900 | +99900 | — | — | — | — |
| Calgary Flames | +9900 | +99900 | — | — | — | — |